Road trips are the equivalent of human wings. Ask me to go on one, anywhere. We’ll stop in every small town and learn the history and stories, feel the ground, and capture the spirit. Then we’ll turn it into our own story that will live inside our history to carry with us, always. Because stories are more important than things.
DIRECTION / ROUTE | RATE PER CAR (3 PAX) | RATE PER VAN (6 PAX) |
AQABA – WADI RUM – AQABA | 95 | 110 |
AQABA – PETRA : DROP OFF & V.V | 95 | 110 |
AQABA – PETRA – AQABA | 110 | 135 |
AQABA (CITY) – AIRPORT (AQJ) – DROP OFF & V.V | 45 | 65 |
AQABA ( TALA BAY ) – AIRPORT (AQJ) – DROP OFF & V.V | 50 | 70 |
AIRPORT (AQJ) – AQABA (CITY ) – DROP OFF & V.V | 30 | 45 |
AIRPORT (AQJ) – AQABA ( TALA BAY ) – DROP OFF & V.V | 40 | 55 |
AQABA (CITY) – AIRPORT (AQJ) – AQABA | 45 | 65 |
AQABA – DEAD SEA : DROP OFF & V.V | 145 | 185 |
AQABA – DEAD SEA – AQABA | 160 | 200 |
AQABA – AMMAN : DROP OFF & V.V | 185 | 210 |
AQABA – AMMAN – AQABA | 195 | 235 |
AQABA – AMMAN-JERASH – AQABA | 215 | 235 |
AQABA – DEAD SEA-MAIIN SPRINGS – BETHANY – AQABA | 215 | 235 |
AQABA – WADI RUM – PETRA : DROP OFF | 115 | 130 |
AQABA – WADI RUM – PETRA – AQABA | 140 | 170 |
AQABA – AMMAN ( CITY TOUR ) – AQABA | 165 | 240 |
AQABA – JERASH (AJLOUN) – AQABA | 200 | 245 |
AQABA – KARAK – SHOBAK – AQABA | 185 | 230 |
AQABA – KARAK – AQABA | 160 | 200 |
AQABA – JERASH-AJLOUN-UM QAYS – AQABA | 210 | 235 |
DIRECTION / ROUTE | RATE PER CAR (3 PAX) | RATE PER VAN (6 PAX) |
AMMAN AIRPORT – AMMAN CITY & V.V | 40 | 59 |
AMMAN AIRPORT – DEAD SEA : DROP OFF & V.V | 80 | 110 |
AMMAN AIRPORT – MAI’N SPA & V.V | 85 | 120 |
AMMAN AIRPORT – PETRA : DROP OFF & V.V | 130 | 165 |
AMMAN AIRPORT – PETRA – AMMAN CITY | 180 | 215 |
AMMAN AIRPORT – AQABA : DROP OFF & V.V | 150 | 185 |
AMMAN CITY TOUR – AMMAN CITY | 60 | 95 |
AMMAN CITY – JERASH – AMMAN CITY | 95 | 130 |
AMMAN CITY TOUR – JERASH – AJLOUN – UMM QAIS – AMMAN CITY | 120 | 155 |
AMMAN CITY – JERASH – AJLOUN -AMMAN CITY | 100 | 135 |
AMMAN CITY – JERASH – AJLOUN – UMM QAIS – AMMAN CITY | 105 | 140 |
AMMAN CITY – BETHANY – MADABA – NEBO – DEAD SEA | 130 | 165 |
AMMAN CITY – BETHANY – MADABA – NEBO – AMMAN CITY | 130 | 165 |
AMMAN CITY – DESERT CASTLES – AMMAN CITY | 110 | 145 |
AMMAN CITY – DEAD SEA – AMMAN CITY (HALF DAY) | 95 | 130 |
AMMAN CITY – DEAD SEA – BETHANY – AMMAN CITY | 95 | 130 |
AMMAN CITY – MA’IN HOT SPRING DROP OFF & V.V | 95 | 130 |
AMMAN CITY – MA’IN HOT SPRING – AMMAN CITY (HALF DAY) | 95 | 130 |
AMMAN CITY – MADABA – NEBO – BETHANY -MA’IN | 105 | 140 |
AMMAN CITY – PETRA – AMMAN CITY (FULL DAY) | 160 | 195 |
AMMAN CITY – PETRA : DROP OFF & V.V | 175 | 205 |
AMMAN CITY – AQABA : DROP OFF & V.V | 185 | 210 |
AMMAN CITY – ALLENBY BORDER | 85 | 120 |
AMMAN CITY – SHEIKH HUSSEIN BORDER | 85 | 120 |
DIRECTION / ROUTE | RATE PER CAR (3 PAX) | RATE PER VAN (6 PAX) |
DEAD SEA – AMMAN SHOPPING – DEAD SEA 5 HOURS | 95 | 135 |
DEAD SEA – JERASH – DEAD SEA | 130 | 170 |
DEAD SEA – JERASH – AMMAN CITY TOUR – DEAD SEA | 140 | 180 |
DEAD SEA – JERASH – AJLOUN – UMM QAIS – DEAD SEA | 165 | 205 |
DEAD SEA – MADABA -NEBO -DEAD SEA | 105 | 145 |
DEAD SEA – BETHANY – DEAD SEA | 90 | 130 |
DEAD SEA – MADABA – NEBO – BETHANY – DEAD SEA | 100 | 140 |
DEAD SEA – PETRA – DEAD SEA | 145 | 185 |
DEAD SEA – PETRA – WADI RUM – DEAD SEA | 165 | 205 |
DEAD SEA – WADI RUM – DEAD SEA | 170 | 210 |
DEAD SEA – WADI RUM : DROP OFF & V.V | 170 | 210 |
DEAD SEA – AQABA : DROP OFF & V.V | 145 | 185 |
DEAD SEA – MA’IN HOT SPRINGS : DROP OFF & V.V | 95 | 135 |
DEAD SEA – MA’IN HOT SPRINGS (HALFDAY) | 105 | 145 |
DEAD SEA – PETRA : DROP OFF & V.V | 109 | 149 |
DEAD SEA – PETRA – AQABA DROP OFF & V. V | 145 | 185 |
DEAD SEA – ALLENBY BRIDGE DROP OFF & V. V | 75 | 115 |
DEAD SEA – SHEIK HUSSEIN DROP OFF & V. V | 95 | 135 |
“The only impossible journey is the one you never begin”